| 団体 | シングルス | ダブルス |
| (32枠) 試合時間は日本時間で表記 |
ペア1 | ペア2 | 第1ゲーム | 第2ゲーム | 第3ゲーム | 第4ゲーム | 第5ゲーム | 第6ゲーム | 第7ゲーム | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ドーラン/マクベス(ENG) | 森本耕平/藤本海統 | 11-4 | 5-11 | 8-11 | 5-11 | - | 1-3 | ||
| 1回戦 | 丹羽孝希/上田 仁 | クルパ/ウィスニエフスキ(POL) | 11-5 | 11-8 | 13-11 | - | - | 3-0 | ||
| 2回戦 | K.アサール/O.アサール(EGY) | 森本耕平/藤本海統 | 8-11 | 11-7 | 6-11 | 5-11 | - | 1-3 | ||
| 2回戦 | 丹羽孝希/上田 仁 | M.カールソン/セダルンド(SWE) | 11-5 | 11-6 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
| 準々決勝 | 鄭栄植/金珉鉐(KOR) | 森本耕平/藤本海統 | 11-8 | 11-9 | 11-7 | 12-10 | - | - | - | 4-0 |
| 準々決勝 | ロレンツ/ロビノ(FRA) | 方博/宋鴻遠(CHN) | 9-11 | 11-8 | 5-11 | 12-10 | 4-11 | 11-9 | 6-11 | 3-4 |
| 準々決勝 | 丹羽孝希/上田 仁 | 張順紘/陳建安(TPE) | 11-5 | 11-9 | 6-11 | 11-8 | 12-10 | - | - | 4-1 |
| 準々決勝 | ゴジ/ルブレトン(FRA) | 林高遠/閻安(CHN) | 7-11 | 11-8 | 8-11 | 11-9 | 7-11 | 11-13 | - | 2-4 |
| 準決勝 | 鄭栄植/金珉鉐(KOR) | 方博/宋鴻遠(CHN) | 11-9 | 7-11 | 11-5 | 6-11 | 11-8 | 6-11 | 7-11 | 3-4 |
| 準決勝 | 丹羽孝希/上田 仁 | 林高遠/閻安(CHN) | 11-13 | 7-11 | 13-11 | 5-11 | 8-11 | - | - | 1-4 |
| 決勝 12/17 06:05~ |
方博/宋鴻遠(CHN) | 林高遠/閻安(CHN) | 7-11 | 11-2 | 14-16 | 12-10 | 11-8 | 11-4 | - | 4-2 |
| (32枠) 試合時間は日本時間で表記 |
ペア1 | ペア2 | 第1ゲーム | 第2ゲーム | 第3ゲーム | 第4ゲーム | 第5ゲーム | 第6ゲーム | 第7ゲーム | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ドゥヌッテ/ゴンデリンガー(LUX) | 松澤茉里奈/岡崎恵 | 9-11 | 12-14 | 11-9 | 8-11 | - | 1-3 | ||
| 1回戦 | 森薗美咲/谷岡あゆか | マルチネス/ビバス(COL) | 11-5 | 11-4 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||
| 2回戦 | クシニスカ/シュチェルコフスカ(POL) | 松澤茉里奈/岡崎恵 | 10-12 | 6-11 | 9-11 | - | - | 0-3 | ||
| 2回戦 | 森薗美咲/谷岡あゆか | エルソカリ/メシュレフ(EGY) | 11-1 | 11-8 | 13-11 | - | - | 3-0 | ||
| 準々決勝 | 曹麗思/武楊(CHN) | フルチ/セベ(ROU) | 11-9 | 11-6 | 11-4 | 11-4 | - | - | - | 4-0 |
| 準々決勝 | 松澤茉里奈/岡崎恵 | 金敏姫/梁夏銀(KOR) | 11-9 | 8-11 | 7-11 | 6-11 | 11-9 | 10-12 | - | 2-4 |
| 準々決勝 | 森薗美咲/谷岡あゆか | 李皓晴/呉穎嵐(HKG) | 16-14 | 9-11 | 11-6 | 11-6 | 9-11 | 9-11 | 7-11 | 3-4 |
| 準々決勝 | 陳夢/顧玉婷(CHN) | 鄭怡静/林珈芝(TPE) | 11-6 | 11-4 | 9-11 | 11-9 | 11-6 | - | - | 4-1 |
| 準決勝 | 曹麗思/武楊(CHN) | 金敏姫/梁夏銀(KOR) | 6-11 | 11-9 | 8-11 | 8-11 | 7-11 | - | - | 1-4 |
| 準決勝 | 李皓晴/呉穎嵐(HKG) | 陳夢/顧玉婷(CHN) | 2-11 | 11-9 | 4-11 | 5-11 | 4-11 | - | - | 1-4 |
| 決勝 | 金敏姫/梁夏銀(KOR) | 陳夢/顧玉婷(CHN) | 6-11 | 5-11 | 10-12 | 9-11 | - | - | - | 0-4 |
| (64枠) 試合時間は日本時間で表記 |
ペア1 | ペア2 | 第1ゲーム | 第2ゲーム | 第3ゲーム | 第4ゲーム | 第5ゲーム | 第6ゲーム | 第7ゲーム | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 鄭栄植/金敏姫(KOR) | 方博/顧玉婷(CHN) | 7-11 | 4-11 | 4-11 | 7-11 | - | - | - | 0-4 |
| 準決勝 | コシバ/マダラス(HUN) | 林高遠/陳夢(CHN) | 11-7 | 11-9 | 9-11 | 13-15 | 11-8 | 6-11 | 11-8 | 4-3 |
| 決勝 | 方博/顧玉婷(CHN) | コシバ/マダラス(HUN) | 2-11 | 11-4 | 11-4 | 5-11 | 14-12 | 11-7 | - | 4-2 |
| 団体 | シングルス | ダブルス |
|
日本卓球協会 |