| 団体 | シングルス | ダブルス |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本(JPN) | 3-0 | ボスニア・ヘルツェゴビナ(BIH) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
| 松平賢二 wr114 | 3-0 | A.ムヤバシッチ wr-- | 11-4 | 11-1 | 11-6 | - | - |
| 水谷 隼 wr17 | 3-0 | E.ムヤバシッチ wr-- | 11-1 | 11-3 | 11-2 | - | - |
| 大矢/松平 | 3-0 | ディボビッチ/A.ムヤバシッチ | 11-4 | 11-6 | 11-1 | - | - |
| 日本(JPN) | 3-0 | ベトナム(VIE) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
| 大矢英俊 wr129 | 3-1 | チャン wr255 | 8-11 | 11-8 | 11-9 | 11-9 | - |
| 水谷 隼 wr17 | 3-0 | ドゥー wr-- | 11-2 | 11-1 | 11-7 | - | - |
| 松平/大矢 | 3-1 | ヌグエン/チャン | 11-9 | 7-11 | 11-9 | 11-8 | - |
| 決勝トーナメント | Team1 | Team2 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 中華人民共和国(CHN) | ハンガリー(HUN) | - | - | - | - | - | 3-1 |
| 準々決勝 | セルビア(SRB) | ドイツ(GER) | - | - | - | - | - | 1-3 |
| 準々決勝 | 日本(JPN) | ロシア(RUS) | 水谷隼 wr17 3(8,3,6)0 ラキーフ wr205 |
大矢英俊 wr129 3(5,8,-9,7)1 スカチコフ wr82 |
松平/大矢 3(-7,7,-8,8,5)2 ブロフ/ラキーフ |
- | - | 3-0 |
| 準々決勝 | フランス(FRA) | チャイニーズタイペイ(TPE) | - | - | - | - | - | 3-2 |
| 準決勝 | 中華人民共和国(CHN) | ドイツ(GER) | 王振 wr-- 3-1 シュテーレ wr221 |
許昕 wr34 3-1 ウェーキング wr349 |
金義雄/許昕 2-3 クリスト/ウェーキング |
王振 wr-- 3-0 クリスト wr235 |
- | 3-1 |
| 準決勝 | 日本(JPN) | フランス(FRA) | 水谷隼 wr17 3(8,3,-9,6)1 サリフー wr174 |
大矢英俊 wr129 3(10,1,-8,5)1 マテネ wr73 |
松平/大矢 2(4,7,-5,-3,-9)3 ルベッソン/マテネ |
水谷隼 wr17 1(5,-8,-8,-12)3 ルベッソン wr119 |
松平賢二 wr114 2(9,7,-9,-10,-5)3 サリフー wr174 |
2-3 |
| 決勝 | 中華人民共和国(CHN) | フランス(FRA) | 許昕 wr34 3(6,9,8)0 ルベッソン wr119 |
崔慶磊 wr-- 3(6,5,10)0 サリフー wr174 |
李洋/崔慶磊 3(5,-4,9,-8,8)2 マテネ/サリフー |
- | - | 3-0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本(JPN) | 3-0 | スロバキア(SVK) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
| 石垣優香 wr49 | 3-0 | クモトルコバ wr181 | 11-8 | 11-6 | 11-4 | - | - |
| 照井萌美 wr127 | 3-0 | フデツォバ wr370 | 11-7 | 11-4 | 11-3 | - | - |
| 山梨/照井 | 3-0 | バライオバ/フデツォバ | 11-0 | 11-2 | 11-6 | - | - |
| 日本(JPN) | 不戦勝 | ヨルダン(JOR) |
| 日本(JPN) | 3-0 | ポーランド(POL) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
| 石垣優香wr49 | 3-2 | シマニスカ wr222 | 5-11 | 11-9 | 12-10 | 9-11 | 11-8 |
| 若宮三紗子 wr98 | 3-0 | パストール wr322 | 11-8 | 11-5 | 11-3 | - | - |
| 藤井/若宮 | 3-0 | ルチャコフスカ/シマニスカ | 11-8 | 11-7 | 11-8 | - | - |
| 日本(JPN) | 3-0 | チャイニーズタイペイ(TPE) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
| 石垣優香wr49 | 3-0 | 潘俐君 wr126 | 11-7 | 13-11 | 11-5 | - | - |
| 山梨有理 wr140 | 3-2 | 黄怡樺 wr57 | 5-11 | 8-11 | 12-10 | 12-10 | 11-7 |
| 照井/山梨 | 3-1 | 陸雲鳳/潘俐君 | 12-10 | 14-12 | 7-11 | 11-0 | - |
| 決勝トーナメント | Team1 | Team2 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 中華人民共和国(CHN) | チャイニーズタイペイ(TPE) | - | - | - | - | - | 3-0 |
| 準々決勝 | 大韓民国(KOR) | フランス(FRA) | - | - | - | - | - | 1-3 |
| 準々決勝 | ロシア(RUS) | スペイン(ESP) | - | - | - | - | - | 3-0 |
| 準々決勝 | セルビア(SRB) | 日本(JPN) | A.エルデリー wr117 3(-9,10,-10,12,5)2 石垣優香 wr49 |
モルナル wr297 0(-4,-6,-5)3 若宮三紗子 wr98 |
タパイ/モルナル 1(-5,6,-9,-11)3 藤井/石垣 |
A.エルデリー wr117 0(-7,-5,-4)3 藤井優子 wr177 |
- | 1-3 |
| 準決勝 | 中華人民共和国(CHN) | フランス(FRA) | 劉娟 wr135 3-0 リー・シュエ wr72 |
戴寧陽 wr136 1-3 グルンディシュ wr103 |
唐麗穎/劉娟 3-1 マテネ/グルンディシュ |
唐麗穎 wr-- 3-0 リー・シュエ wr72 |
- | 3-1 |
| 準決勝 | ロシア(RUS) | 日本(JPN) | ミハイロワ wr-- 3(-5,4,8,-3,9)2 石垣優香 wr49 |
トロシネワ wr112 0(-8,-6,-5)3 照井萌美 wr127 |
プロホロワ/ミハイロワ 1(8,-9,-5,-9)3 山梨/照井 |
プロホロワ wr139 3(-4,8,4,5)1 石垣優香 wrr49 |
トロシネワ wr112 3(9,7,-13,-12,5)2 山梨有理 wr140 |
3-2 |
| 決勝 | 中華人民共和国(CHN) | ロシア(RUS) | 唐麗穎 wr-- 3(-9,7,9,6)1 ミハイロワ wr-- |
劉娟 wr135 3(7,8,5)0 トロシネワ wr112 |
戴寧陽/唐麗穎 3(8,-7,6,-8,3)2 プロホロワ/ミハイロワ |
- | - | 3-0 |
| 団体 | シングルス | ダブルス |
| ★スペースの都合でポイント表記を省略形にしています★ | |
| マイナスの付いていない数字(赤): | 日本選手の勝ちゲーム(4 は11-4、11 は13-11の意) |
| マイナスの付いている数字: | 日本選手の負けゲーム(-4 は4-11、-11 は11-13の意) |
|
日本卓球協会 |