| 日程 | 団体 | 男子シングルス | 女子シングルス | 男子ダブルス | 女子ダブルス | 混合ダブルス |
| (16枠) | チーム1 | チーム2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 張静宜/林麗華(MAC) | 藤井寛子/若宮三紗子(JPN) | 5-11 | 5-11 | 6-11 | 7-11 | - | - | - | 0-4 |
| 1回戦 | 黄怡樺/鄭怡静(TPE) | 姚彦/楊揚(CHN) | 11-5 | 14-12 | 11-9 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
| 1回戦 | 饒静文/侯暁旭(CHN) | 李恩姫/朴英淑(KOR) | 11-6 | 3-11 | 11-6 | 11-6 | 7-11 | 12-10 | - | 4-2 |
| 1回戦 | 潘俐君/李依真(TPE) | 馬秋燕/鍾穎儀(MAC) | 11-9 | 11-3 | 11-7 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
| 準々決勝 | 姜華珺/帖雅娜(HKG) 2009世界選手権横浜大会3位 |
藤井寛子/若宮三紗子(JPN) | 11-7 | 12-14 | 11-5 | 8-11 | 11-2 | 9-11 | 9-11 | 3-4 |
| 準々決勝 | 黄怡樺/鄭怡静(TPE) | 石賀浄/文炫晶(韓国) | 12-10 | 6-11 | 10-12 | 2-11 | 11-13 | - | - | 1-4 |
| 準々決勝 | 林菱/張瑞(HKG) | 饒静文/侯暁旭(CHN) | 11-8 | 11-8 | 11-4 | 8-11 | 11-9 | - | - | 4-1 |
| 準々決勝 | 潘俐君/李依真(TPE) | 福原愛/石川佳純(JPN) | 9-11 | 7-11 | 11-9 | 6-11 | 7-11 | - | - | 1-4 |
| 準決勝 | 藤井寛子/若宮三紗子(JPN) | 石賀浄/文炫晶(韓国) | 11-7 | 7-11 | 8-11 | 11-6 | 6-11 | 11-6 | 11-4 | 4-3 |
| 準決勝 | 林菱/張瑞(HKG) 2009世界選手権横浜大会ベスト8 |
福原愛/石川佳純(JPN) | 6-11 | 11-4 | 11-5 | 5-11 | 4-11 | 6-11 | - | 2-4 |
| 決勝 | 藤井寛子/若宮三紗子(JPN) | 福原愛/石川佳純(JPN) | 12-10 | 9-11 | 11-2 | 5-11 | 8-11 | 6-11 | - | 2-4 |
![]() |
![]() |
| 日程 | 団体 | 男子シングルス | 女子シングルス | 男子ダブルス | 女子ダブルス | 混合ダブルス |