異字体について
氏名の漢字において,システムの都合上,異字体を用いているものが あります. 検索につきましても、システム上の表記にてご入力ください。 以下の表を参考にしてください。
なお、PDF ファイルにつきましては、正確な表記に努めております。
| 種目 | 正確な表記 | システム上の表記 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子シングルス | その 2 | 77 | 田㔟 邦史 | 77 | 田勢 邦史 |
| 124 | 田﨑 俊雄 | 124 | 田崎 俊雄 | ||
| その 3 | 181 | 𠮷川 有志 | 181 | 吉川 有志 | |
| 女子シングルス | その 1 | 63 | 田㔟 美貴江 | 63 | 田勢 美貴江 |
| その 2 | 73 | 髙石 さおり | 73 | 高石 さおり | |
| その 3 | 140 | 山﨑 知春 | 140 | 山崎 知春 | |
| 160 | 野崎 紘子 | 160 | 野﨑 紘子 | ||
| 187 | 潮﨑 由香 | 187 | 潮崎 由香 | ||
| その 4 | 199 | 冨髙 由夏 | 199 | 冨高 由夏 | |
| 227 | 山﨑 彩恵 | 227 | 山崎 彩恵 | ||
| 男子ダブルス | その 1 | 32 | 田﨑 俊雄 | 32 | 田崎 俊雄 |
| その 4 | 128 | 田㔟 邦史 | 128 | 田勢 邦史 | |
| 女子ダブルス | その 1 | 32 | 山﨑 彩恵 | 32 | 山崎 彩恵 |
| その 2 | 39 | 𡈽田 美紀 | 39 | 土田 美紀 | |
| 57 | 髙石 さおり | 57 | 高石 さおり | ||
| その 3 | 96 | 山﨑 知春 | 96 | 山崎 知春 | |
| その 4 | 99 | 髙山 由佳 | 99 | 高山 由佳 | |
| 128 | 田㔟 美貴江 | 128 | 田勢 美貴江 | ||
| 混合ダブルス | その 1 | 4 | 𠮷川 智道 | 4 | 吉川 智道 |
| 18 | 𡈽田 美紀 | 18 | 土田 美紀 | ||
| 37 | 山﨑 知春 | 37 | 山崎 知春 | ||
| その 2 | 61 | 田㔟 邦史 | 61 | 田勢 邦史 | |
| 田㔟 美貴江 | 田勢 美貴江 | ||||
| ジュニア男子 | その 1 | 5 | 岩﨑 幸輝 | 5 | 岩崎 幸輝 |
| 52 | 高栁 伸哉 | 52 | 高柳 伸哉 | ||
| その 4 | 204 | 髙中 裕貴 | 204 | 高中 裕貴 | |
| ジュニア女子 | その 1 | 16 | 𡈽田 美紀 | 16 | 土田 美紀 |
| 48 | 赤﨑 瑞樹 | 48 | 赤崎 瑞樹 | ||
| その 2 | 111 | 岩﨑 夏実 | 111 | 岩崎 夏実 | その 4 | 178 | 桒子 穂乃美 | 178 | 桑子 穂乃美 |
速報結果についてお気づきの点がございましたら,
flash2007@jtta.or.jp
までお願いいたします.
Copyright©
(財)日本卓球協会,
新潟大学